亚洲精品中文字幕无码蜜桃_國產微拍精品一區二區_米奇电影院免费观看_97se亚洲综合不卡_国产制服丝袜av_日韩午夜无码麻豆网站_在线观看欧美大片_国产福利精品视频自拍_亚洲高清无码一区二区三区_日本高清视频在线观看免费不卡

歐化節(jié)能保溫幹燥機(jī)
●超溫保護(hù)裝置,可減少人為或機(jī)械故障所產(chǎn)生之意外
●一周定時(shí)自動(dòng)開關(guān)機(jī)
●特有下吹風(fēng)管設(shè)計(jì),能均勻分散熱風(fēng),保持塑膠幹燥,溫度穩(wěn)定,提高幹燥效率
●雙層保溫結(jié)構(gòu),可保證溫度均勻熱損失更小
歐化節(jié)能保溫幹燥機(jī)

技術(shù)參數(shù) / PARAMETERS
機(jī)型
Machine type
幹燥電熟功率
Drying heating power(kw)
風(fēng)機(jī)
Drying fan power(kw)
料桶容量
Drum capacity (L)
外形尺寸 H×W×D
Extemal size (mm)
進(jìn)風(fēng)管
Inlet duct (inch)
出風(fēng)管
Outlet duct (inch)
凈重
Net weight (kg)
XHD-20U 2.2 0.05 20 680x575x325 2 1.5 40
XHD-40U 3 0.12 40 770x770x394 2 1.5 70
XHD-80U 3.9 0.12 80 1250x800x750 2.5 2 85
XHD-120U 3.9 0.12 120 1450x800x750 2.5 2 100
XHD-160U 6 0.15 160 1620x900x860 2.5 2 90
XHD-230U 6 0.15 230 1820x900x860 2.5 2 100
XHD-300U 12 0.15 300 1780x1200x900 2.5 2 130
XHD-450U 12 0.18 450 2030x1200x900 2.5 2 160
XHD-600U 18 0.55 600 2300x1300x1100 4 3 200
XHD-750U 18 0.55 750 2600x1300x1100 4 3 220
XHD-900U 18 0.55 900 2400x1500x1200 4 4 410
XHD-1200U 24 1.1 1200 3000x1450x1150 4 4 560
XHD-1500U 32 1.5 1500 3095x1600x1300 5 5 686
XHD-2000U 32 1.5 2000 3685x1600x1300 5 5 770
XHD-2500U 45 2.2 2500 3500x1798x1400 8 8 800
XHD-3000U 58 3 3000 4135x1798x1400 8 8 900
XHD-3500U 64 5.5 3500 4535x1798x1400 8 8 1010
寧波信百勒智能機(jī)械制造有限公司